| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 179 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 179 |
2025
|
5 | 1,574 | 0 | 329 |
December 2025
|
0 | 21 | 0 | 276 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-12-13 | 0 | 21 | 0 | 166 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 181 |
November 2025
|
0 | 201 | 0 | 329 |
October 2025
|
0 | 253 | 0 | 319 |
September 2025
|
2 | 288 | 0 | 304 |
August 2025
|
0 | 281 | 0 | 138 |
July 2025
|
0 | 25 | 0 | 187 |
June 2025
|
1 | 224 | 0 | 234 |
May 2025
|
0 | 104 | 0 | 201 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 233 |
March 2025
|
0 | 85 | 0 | 181 |
February 2025
|
1 | 55 | 0 | 180 |
January 2025
|
1 | 37 | 0 | 171 |
2024
|
0 | 1,581 | 0 | 201 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 201 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 182 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 137 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 145 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
June 2024
|
0 | 1 | 0 | 95 |
May 2024
|
0 | 94 | 0 | 27 |
| 2024-05-01 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2024-05-02 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 2024-05-03 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2024-05-04 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2024-05-05 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2024-05-06 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2024-05-07 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 2024-05-08 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 2024-05-09 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2024-05-10 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 2024-05-11 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 2024-05-12 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2024-05-13 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-15 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| 2024-05-16 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2024-05-17 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 2024-05-18 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
April 2024
|
0 | 316 | 0 | 22 |
| 2024-04-01 | 0 | 17 | 0 | 19 |
| 2024-04-02 | 0 | 20 | 0 | 17 |
| 2024-04-03 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| 2024-04-04 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 2024-04-05 | 0 | 16 | 0 | 14 |
| 2024-04-06 | 0 | 15 | 0 | 12 |
| 2024-04-07 | 0 | 12 | 0 | 19 |
| 2024-04-08 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| 2024-04-09 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 2024-04-10 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2024-04-11 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2024-04-12 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 2024-04-13 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2024-04-14 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 2024-04-15 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 2024-04-16 | 0 | 12 | 0 | 21 |
| 2024-04-17 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2024-04-18 | 0 | 18 | 0 | 14 |
| 2024-04-19 | 0 | 14 | 0 | 15 |
| 2024-04-20 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 2024-04-21 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2024-04-22 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 2024-04-23 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 2024-04-24 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 2024-04-25 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2024-04-26 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 2024-04-27 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 2024-04-28 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2024-04-29 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2024-04-30 | 0 | 10 | 0 | 12 |
March 2024
|
0 | 330 | 0 | 73 |
February 2024
|
0 | 374 | 0 | 54 |
January 2024
|
0 | 466 | 0 | 55 |
2023
|
4 | 6,766 | 0 | 64 |
December 2023
|
0 | 182 | 0 | 54 |
| 2023-12-01 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 2023-12-02 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-12-04 | 0 | 10 | 0 | 54 |
| 2023-12-05 | 0 | 4 | 0 | 53 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-07 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-12-09 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2023-12-10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2023-12-11 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 2023-12-12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2023-12-13 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| 2023-12-14 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2023-12-15 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 2023-12-16 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2023-12-17 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 2023-12-18 | 0 | 14 | 0 | 12 |
| 2023-12-19 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 2023-12-20 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2023-12-21 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2023-12-22 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2023-12-23 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 2023-12-24 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 2023-12-25 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-12-26 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 2023-12-27 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2023-12-28 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2023-12-29 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2023-12-30 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2023-12-31 | 0 | 12 | 0 | 6 |
November 2023
|
0 | 197 | 0 | 61 |
October 2023
|
0 | 260 | 0 | 64 |
September 2023
|
1 | 488 | 0 | 42 |
August 2023
|
0 | 330 | 0 | 62 |
July 2023
|
0 | 755 | 0 | 30 |
June 2023
|
3 | 836 | 0 | 26 |
May 2023
|
0 | 1,005 | 0 | 30 |
April 2023
|
0 | 421 | 0 | 40 |
March 2023
|
0 | 1,012 | 0 | 17 |
February 2023
|
0 | 759 | 0 | 9 |
January 2023
|
0 | 521 | 0 | 10 |
2022
|
11 | 11,073 | 2 | 13 |
December 2022
|
0 | 617 | 0 | 13 |
| 2022-12-01 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2022-12-02 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-12-03 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 2022-12-04 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2022-12-05 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 2022-12-06 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 2022-12-07 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| 2022-12-08 | 0 | 44 | 0 | 10 |
| 2022-12-09 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| 2022-12-10 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| 2022-12-11 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| 2022-12-12 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 2022-12-13 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| 2022-12-14 | 0 | 54 | 0 | 4 |
| 2022-12-15 | 0 | 51 | 0 | 10 |
| 2022-12-16 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 2022-12-17 | 0 | 31 | 0 | 4 |
| 2022-12-18 | 0 | 21 | 0 | 9 |
| 2022-12-19 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2022-12-20 | 0 | 29 | 0 | 13 |
| 2022-12-21 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 2022-12-22 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 2022-12-23 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 2022-12-24 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-26 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2022-12-27 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2022-12-28 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 2022-12-29 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| 2022-12-30 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 2022-12-31 | 0 | 10 | 0 | 8 |
November 2022
|
1 | 656 | 1 | 7 |
| 2022-11-01 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 2022-11-02 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 2022-11-03 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 2022-11-05 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 2022-11-06 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 2022-11-08 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 2022-11-09 | 0 | 21 | 0 | 4 |
| 2022-11-10 | 1 | 19 | 1 | 6 |
| 2022-11-11 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 2022-11-12 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 2022-11-13 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| 2022-11-14 | 0 | 73 | 0 | 5 |
| 2022-11-15 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| 2022-11-17 | 0 | 36 | 0 | 5 |
| 2022-11-18 | 0 | 43 | 0 | 2 |
| 2022-11-19 | 0 | 32 | 0 | 5 |
| 2022-11-20 | 0 | 31 | 0 | 3 |
| 2022-11-21 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2022-11-22 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 2022-11-23 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| 2022-11-24 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| 2022-11-25 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2022-11-26 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2022-11-27 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2022-11-28 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 2022-11-29 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 2022-11-30 | 0 | 6 | 0 | 6 |
October 2022
|
0 | 646 | 0 | 6 |
| 2022-10-01 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 2022-10-02 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2022-10-03 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2022-10-04 | 0 | 36 | 0 | 5 |
| 2022-10-05 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 2022-10-06 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2022-10-07 | 0 | 36 | 0 | 2 |
| 2022-10-08 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 2022-10-09 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 2022-10-10 | 0 | 21 | 0 | 4 |
| 2022-10-11 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| 2022-10-12 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| 2022-10-13 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 2022-10-14 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| 2022-10-15 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 2022-10-16 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2022-10-17 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2022-10-18 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 2022-10-19 | 0 | 23 | 0 | 4 |
| 2022-10-20 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 2022-10-21 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-23 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 2022-10-24 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 2022-10-25 | 0 | 49 | 0 | 6 |
| 2022-10-26 | 0 | 28 | 0 | 5 |
| 2022-10-27 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 2022-10-28 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 2022-10-29 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 2022-10-30 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| 2022-10-31 | 0 | 39 | 0 | 0 |
September 2022
|
0 | 500 | 0 | 6 |
August 2022
|
0 | 847 | 0 | 6 |
| 2022-08-01 | 0 | 43 | 0 | 2 |
| 2022-08-02 | 0 | 111 | 0 | 5 |
| 2022-08-03 | 0 | 33 | 0 | 3 |
| 2022-08-04 | 0 | 40 | 0 | 3 |
| 2022-08-05 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 2022-08-06 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2022-08-07 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 2022-08-08 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2022-08-09 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 2022-08-10 | 0 | 40 | 0 | 3 |
| 2022-08-11 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 2022-08-13 | 0 | 29 | 0 | 5 |
| 2022-08-14 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2022-08-15 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| 2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| 2022-08-17 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| 2022-08-18 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2022-08-19 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 2022-08-20 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2022-08-21 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 2022-08-22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2022-08-23 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 2022-08-25 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2022-08-26 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 2022-08-28 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 2022-08-29 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2022-08-30 | 0 | 38 | 0 | 4 |
| 2022-08-31 | 0 | 30 | 0 | 3 |
July 2022
|
0 | 833 | 0 | 5 |
June 2022
|
0 | 958 | 0 | 6 |
| 2022-06-01 | 0 | 75 | 0 | 4 |
| 2022-06-02 | 0 | 56 | 0 | 6 |
| 2022-06-03 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 2022-06-04 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 2022-06-05 | 0 | 29 | 0 | 5 |
| 2022-06-06 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 2022-06-07 | 0 | 67 | 0 | 4 |
| 2022-06-08 | 0 | 35 | 0 | 3 |
| 2022-06-09 | 0 | 46 | 0 | 3 |
| 2022-06-10 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 2022-06-11 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 2022-06-12 | 0 | 38 | 0 | 3 |
| 2022-06-13 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| 2022-06-14 | 0 | 64 | 0 | 4 |
| 2022-06-15 | 0 | 61 | 0 | 5 |
| 2022-06-16 | 0 | 132 | 0 | 1 |
| 2022-06-17 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 2022-06-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-06-19 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-22 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 2022-06-23 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2022-06-24 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 2022-06-25 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 2022-06-26 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2022-06-27 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2022-06-28 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| 2022-06-29 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 2022-06-30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
May 2022
|
2 | 1,995 | 0 | 8 |
April 2022
|
0 | 727 | 0 | 6 |
| 2022-04-01 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| 2022-04-03 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 2022-04-04 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 2022-04-05 | 0 | 32 | 0 | 3 |
| 2022-04-06 | 0 | 41 | 0 | 2 |
| 2022-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2022-04-08 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| 2022-04-09 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 2022-04-10 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 2022-04-11 | 0 | 31 | 0 | 4 |
| 2022-04-12 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 2022-04-13 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2022-04-14 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 2022-04-15 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 2022-04-16 | 0 | 137 | 0 | 4 |
| 2022-04-17 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 2022-04-18 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 2022-04-19 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 2022-04-20 | 0 | 23 | 0 | 6 |
| 2022-04-21 | 0 | 59 | 0 | 4 |
| 2022-04-22 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2022-04-23 | 0 | 37 | 0 | 4 |
| 2022-04-24 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 2022-04-25 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 2022-04-26 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| 2022-04-28 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2022-04-29 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 2022-04-30 | 0 | 25 | 0 | 2 |
March 2022
|
0 | 811 | 0 | 5 |
February 2022
|
1 | 1,323 | 0 | 5 |
January 2022
|
7 | 1,160 | 1 | 10 |
2021
|
11 | 8,003 | 2 | 8 |
December 2021
|
1 | 1,536 | 0 | 5 |
November 2021
|
4 | 806 | 1 | 8 |
October 2021
|
2 | 1,105 | 0 | 6 |
September 2021
|
1 | 14 | 0 | 7 |
August 2021
|
0 | 258 | 0 | 6 |
July 2021
|
1 | 493 | 0 | 5 |
June 2021
|
0 | 964 | 0 | 7 |
| 2021-06-01 | 0 | 55 | 0 | 2 |
| 2021-06-02 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 2021-06-03 | 0 | 103 | 0 | 2 |
| 2021-06-04 | 0 | 65 | 0 | 6 |
| 2021-06-05 | 0 | 36 | 0 | 4 |
| 2021-06-06 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 2021-06-07 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 2021-06-08 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| 2021-06-09 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 2021-06-10 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2021-06-11 | 0 | 69 | 0 | 3 |
| 2021-06-12 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2021-06-13 | 0 | 46 | 0 | 2 |
| 2021-06-14 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 2021-06-15 | 0 | 31 | 0 | 3 |
| 2021-06-16 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-06-17 | 0 | 43 | 0 | 2 |
| 2021-06-18 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-06-19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-06-20 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 2021-06-21 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 2021-06-22 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-06-29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2021
|
1 | 1,420 | 0 | 5 |
April 2021
|
1 | 379 | 1 | 6 |
March 2021
|
0 | 264 | 0 | 4 |
February 2021
|
0 | 371 | 0 | 5 |
January 2021
|
0 | 393 | 0 | 3 |
2020
|
7 | 9,995 | 0 | 6 |
December 2020
|
0 | 983 | 0 | 5 |
November 2020
|
1 | 958 | 0 | 5 |
October 2020
|
0 | 995 | 0 | 4 |
September 2020
|
0 | 1,982 | 0 | 5 |
August 2020
|
2 | 1,061 | 0 | 4 |
July 2020
|
1 | 970 | 0 | 5 |
June 2020
|
2 | 468 | 0 | 4 |
May 2020
|
0 | 267 | 0 | 6 |
April 2020
|
0 | 158 | 0 | 4 |
March 2020
|
0 | 643 | 0 | 5 |
February 2020
|
1 | 882 | 0 | 5 |
January 2020
|
0 | 628 | 0 | 4 |
2019
|
13 | 29,032 | 0 | 10 |
December 2019
|
1 | 340 | 0 | 4 |
November 2019
|
0 | 378 | 0 | 4 |
| 2019-11-01 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2019-11-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-11-03 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2019-11-04 | 0 | 46 | 0 | 3 |
| 2019-11-05 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-11 | 0 | 34 | 0 | 3 |
| 2019-11-12 | 0 | 63 | 0 | 3 |
| 2019-11-13 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2019-11-14 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 2019-11-15 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2019-11-16 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 2019-11-17 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2019-11-18 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 2019-11-19 | 0 | 47 | 0 | 1 |
| 2019-11-20 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 2019-11-21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11-22 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2019-11-23 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2019-11-24 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2019-11-25 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 2019-11-26 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-29 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-11-30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
October 2019
|
0 | 1,300 | 0 | 9 |
September 2019
|
2 | 1,815 | 0 | 6 |
August 2019
|
1 | 1,755 | 0 | 8 |
July 2019
|
1 | 1,620 | 0 | 5 |
June 2019
|
0 | 2,895 | 0 | 5 |
May 2019
|
2 | 4,040 | 0 | 7 |
April 2019
|
3 | 3,972 | 0 | 6 |
March 2019
|
0 | 3,819 | 0 | 10 |
February 2019
|
2 | 3,271 | 0 | 9 |
January 2019
|
1 | 3,827 | 0 | 8 |
2018
|
25 | 40,594 | 1 | 9 |
December 2018
|
1 | 3,824 | 0 | 8 |
November 2018
|
1 | 2,470 | 0 | 9 |
October 2018
|
2 | 1,739 | 0 | 8 |
September 2018
|
1 | 2,240 | 1 | 8 |
August 2018
|
1 | 2,857 | 0 | 8 |
July 2018
|
0 | 5,423 | 0 | 8 |
June 2018
|
7 | 3,584 | 0 | 8 |
May 2018
|
3 | 2,814 | 0 | 8 |
April 2018
|
5 | 3,220 | 0 | 8 |
March 2018
|
2 | 3,952 | 0 | 8 |
February 2018
|
0 | 4,296 | 0 | 7 |
January 2018
|
2 | 4,175 | 0 | 8 |
2017
|
57 | 9,110 | 11 | 12 |
December 2017
|
11 | 4,591 | 0 | 12 |
November 2017
|
5 | 3,078 | 0 | 8 |
October 2017
|
41 | 1,441 | 11 | 9 |